Verze Minecraftu: kompletní přehled

Všechna vydání Minecraftu s daty, vždy s aktuální verzí nahoře. Data se každý den obnovují přímo z oficiálního zdroje Mojangu. Na kterékoliv verzi u nás spustíš server a v administraci ji kdykoliv přepneš.

Aktuální verze
26.3
vydána 15. 9. 2026
Nejnovější snapshot
26.4-snapshot-2
testovací verze, na server ji zatím nedoporučujeme

Jak je to s verzemi u nás

  • Server spustíš na libovolné verzi ze seznamu níže – novou i letitou (třeba kvůli oblíbenému modpacku).
  • Přepnutí verze uděláš kdykoliv v administraci bez zakládání nového serveru – před aktualizací si jedním kliknutím vytvoř zálohu.
  • Novou verzi Minecraftu podporujeme obvykle v den vydání (Vanilla; Paper a loadery podle tempa jejich vývoje – viz Forge vs Fabric).
  • Hráči se připojí jen se stejnou verzí hry, jakou má server. Přechod světa na novější verzi funguje, zpět to nejde – proto zálohy.
2026
26.3 · aktuální15. 9. 2026
26.216. 6. 2026
26.1.29. 4. 2026
26.1.11. 4. 2026
26.124. 3. 2026
2025
1.21.119. 12. 2025
1.21.107. 10. 2025
1.21.930. 9. 2025
1.21.817. 7. 2025
1.21.730. 6. 2025
1.21.617. 6. 2025
1.21.525. 3. 2025
2024
1.21.43. 12. 2024
1.21.323. 10. 2024
1.21.222. 10. 2024
1.21.18. 8. 2024
1.2113. 6. 2024
1.20.629. 4. 2024
1.20.523. 4. 2024
2023
1.20.47. 12. 2023
1.20.34. 12. 2023
1.20.220. 9. 2023
1.20.112. 6. 2023
1.202. 6. 2023
1.19.414. 3. 2023
2022
1.19.37. 12. 2022
1.19.25. 8. 2022
1.19.127. 7. 2022
1.197. 6. 2022
1.18.228. 2. 2022
2021
1.18.110. 12. 2021
1.1830. 11. 2021
1.17.16. 7. 2021
1.178. 6. 2021
1.16.514. 1. 2021
2020
1.16.429. 10. 2020
1.16.310. 9. 2020
1.16.211. 8. 2020
1.16.124. 6. 2020
1.1623. 6. 2020
1.15.217. 1. 2020
2019
1.15.116. 12. 2019
1.159. 12. 2019
1.14.419. 7. 2019
1.14.324. 6. 2019
1.14.227. 5. 2019
1.14.113. 5. 2019
1.1423. 4. 2019
2018
1.13.222. 10. 2018
1.13.122. 8. 2018
1.1318. 7. 2018
2017
1.12.218. 9. 2017
1.12.13. 8. 2017
1.122. 6. 2017
2016
1.11.221. 12. 2016
1.11.120. 12. 2016
1.1114. 11. 2016
1.10.223. 6. 2016
1.10.122. 6. 2016
1.108. 6. 2016
1.9.410. 5. 2016
1.9.310. 5. 2016
1.9.230. 3. 2016
1.9.130. 3. 2016
1.929. 2. 2016
2015
1.8.93. 12. 2015
1.8.827. 7. 2015
1.8.75. 6. 2015
1.8.625. 5. 2015
1.8.522. 5. 2015
1.8.417. 4. 2015
1.8.320. 2. 2015
1.8.219. 2. 2015
2014
1.8.124. 11. 2014
1.82. 9. 2014
1.7.1014. 5. 2014
1.7.914. 4. 2014
1.7.89. 4. 2014
1.7.79. 4. 2014
1.7.69. 4. 2014
1.7.526. 2. 2014
2013
1.7.49. 12. 2013
1.7.36. 12. 2013
1.7.225. 10. 2013
1.6.419. 9. 2013
1.6.25. 7. 2013
1.6.128. 6. 2013
1.5.225. 4. 2013
1.5.120. 3. 2013
2012
1.4.727. 12. 2012
1.4.619. 12. 2012
1.4.519. 12. 2012
1.4.413. 12. 2012
1.4.224. 11. 2012
1.3.215. 8. 2012
1.3.131. 7. 2012
1.2.529. 3. 2012
1.2.421. 3. 2012
1.2.31. 3. 2012
1.2.229. 2. 2012
1.2.129. 2. 2012
1.111. 1. 2012
2011
1.017. 11. 2011

Zdroj: oficiální version manifest Mojang Studios, obnovováno denně (naposledy 4. 10. 2026). Seznam obsahuje plná vydání (releases), snapshoty a pre-release verze nezobrazujeme.

Spusť server na verzi, kterou chceš

Vybrat tarif